El ácido benzoico tiene un buen precio, entrega 1 fcl 27.DIC.2023 desde TIANJIN XINGANG, CHINA
Embalaje: 25 kg/bolsa, 28 mt/40 fcl (con o sin palés)
| NOMBRE DEL PRODUCTO | CANTIDAD | LOTE N º | FECHA DE FABRICACIÓN: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ÁCIDO BENZOICO | 28000KGS | 20231201 | FECHA DE CADUCIDAD: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DE ANALISIS: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo | Estándar | Resultado | |||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | cristal blanco | Cristal en escamas blancas | |||||||||||||||||||||||||||
| Contenido (sustancia seca), w/% | Mayor o igual a 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión, grado | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cloruro(CI), w/ % | Menor o igual a 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cromaticidad (Pt-Co)/hazen | Menor o igual a 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal pesado (Pb)/( mg/kg) | Menor o igual a 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsénico(As)/(mg/kg) | Menor o igual a 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por secado, w/% | Menor o igual a 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


